Высокопрочное высокотемпературное индивидуальное дозирующее сопло промковша для сталелитейной промышленности
Обзор Описание продукта Введение продукта: Сопла являются частью набора пластин скользящих ворот, которые разделены на в
Overview
Базовая информация.
Модель №. | ФЛМ-НА-60-2 |
Холодная прочность на дробление | 50~60МПа |
С | 5~6,5% |
огнеупорность | ≥1790 |
Объемная плотность | ≥2,9 г/см3 |
Транспортный пакет | Экспортный поддон |
Спецификация | Индивидуальные размеры приемлемы |
Товарный знак | Фирамо |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 6902900000 |
Производственная мощность | 1000 тонн/месяц |
Описание продукта
Описание продуктаВведение продукта: Форсунки являются частью набора пластин с раздвижными затворами, которые разделены на верхнее и нижнее сопло. Чтобы удовлетворить потребности непрерывной разливки и снизить затраты на производство стали на сталелитейном заводе, мы разработали сопло, в котором используется табличный корунд и Высокочистый графит, добавлено необходимое количество добавок и антиоксидантов, в качестве связующего используется фенольная смола, прессуется под прессом.
Применение: Он используется в процессе разливки стали, широко используется в больших, средних и малых ковшах. Особенности: 1. Отличная термостойкость. 2. Высокая прочность при высокой температуре. 3. Отличная устойчивость к эрозии. Хорошая устойчивость к быстрому истиранию. Подробные фотографии. Параметры продукта.Элемент | Карман для насадки | Верхнее сопло | |||
МагнийШпинель Углерод | МагнийХромУглерод | СК-1 | СК-2 | ||
Химические свойства/% | Al2O3 | 8 | -- | 60 | 70 |
MgO | 65 | 75 | -- | -- | |
С | 8 | 8 | 5 | 6,5 | |
Кр2О3 | -- | 2 | - | -- | |
Огнеупорность/°C,≥ | 1790 г. | 1790 г. | 1790 г. | 1790 г. | |
Кажущаяся пористость/%≤ | 5 | 5 | 8 | 6 | |
Объемная плотность/г/см3≥ | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2,95 | |
Прочность на холодное дробление/МПа ≥ | 35 | 35 | 50 | 60 |
Отправить нам