Zibo Hitech огнеупорный магнезиальный хромированный кирпич для конвертерной печи
Технология изготовления: в качестве сырья используется суперплавленная магнезия, плавленый магнезиальный хром, формованн
Базовая информация.
Модель №. | Хмг-20 |
Объемная плотность | 2,95 г/см3-3,05 г/см3 |
Видимая пористость | 17%-18% |
Бренд | Передовые технологии |
Транспортный пакет | Упаковано в водонепроницаемые деревянные поддоны |
Спецификация | Cr2O3 6%- 26% |
Товарный знак | ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 6902100000 |
Производственная мощность | 12000тонн/месяц |
Описание продукта
Техника изготовления:В качестве сырья используйте суперплавленную магнезию, плавленый магнезиальный хром, формуемую под высоким давлением и обжигаемую при высокой температуре. Этот кирпич обладает очень хорошей устойчивостью к коррозии.
Тип:
Мы можем поставлять магнезитовые хромовые кирпичи, магнезиальные углеродистые кирпичи, высокоглиноземистые кирпичи, шамотные кирпичи, шамотные кирпичи низкой пористости, муллитовые кирпичи, корундовые кирпичи, кирпичи AZS, магнезитовые кирпичи, циркониевые кирпичи, изоляционные кирпичи и т. д.
Приложение:
Основное использование для печи вторичной очистки VOD, AOD, SKF, LF, RH и т. д.
Спецификация:
Бренд №. | Состав магнезии (%) | АП (%)≤ | БД (г/см3)≥ | CCS МПа≥ | Огнеупорность 0,2 МПа под нагрузкой (°C)≥ | |||
MgO (%)≥ | SiO2 (%)≥ | Кр2О3 (%)≥ | ||||||
Напрямую Комбинированный MgO-Cr2O3 Кирпич | ХЗМГ-12 | 73 | 1,5 | 12 | 17 | 3.05 | 45 | 1700 |
ХЗМГ-16 | 70 | 1,5 | 16 | 18 | 3.05 | 45 | 1700 | |
ХЗМГ-18 | 65 | 1,5 | 18 | 18 | 3.05 | 40 | 1700 | |
ХЗМГ-20 | 60 | 2 | 20 | 18 | 3.05 | 40 | 1700 | |
ХЗМГ-22 | 58 | 2 | 22 | 18 | 3.05 | 40 | 1700 | |
Сплавленный Полуперекрепление MgO-Cr2O3 Кирпич | ХБДМК-16 | 68 | 1,5 | 16 | 16 | 3.10 | 40 | 1700 |
ХБДМК-18 | 64 | 1,5 | 18 | 16 | 3.10 | 40 | 1700 | |
ХБДМК-20 | 65 | 1.0 | 20 | 14 | 3.10 | 40 | 1700 | |
ХБДМК-22 | 56 | |||||||
предыдущий:
ЖК
Отправить нам